000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c41100 _d41100 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a650.0151.STAM.00 | ||
100 | _aSTAMPFLI, JOSEPH | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aMATEMÁTICAS PARA LAS FINANZAS. MODELADO Y COBERTURA | |
250 | _a | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _bTHOMSON | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a250 PP | ||
300 | _c23.0 cm | ||
505 | _aMERCADOS FINANCIEROS.-ARBOLES BINOMIALES, DUPLICACIÓN DE CARTERAS Y ARBITRAJE.-TRES MODELOS PARA ACCIONES Y OPCIONES.-USO DE HOJAS DE CALCULO PARA CALCULAR ARBOLES DE ACCIONES Y DE OPCIONES.-MODELOS CONTINUOS Y FORMULAS DE BLACK SCHOLES.-ENFOQUE ANALÍTICO DE BLACK SCHOLES.-COBERTURA.-MODELOS DE BONOS Y OPCIONES DE TIPO DE INTERÉS.-MÉTODOS DE COMPUTACIÓN PARA BONOS.-MERCADOS Y RIESGO CAMBIARIO DE DIVISAS.-ANÁLISIS DEL RIESGO POLÍTICO INTERNACIONAL | ||
650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERA | ||
700 | _aGOODMAN, VÍCTOR | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |