000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c38586 _d38586 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a650.0151.CORD.00 | ||
100 | _aCORDOBA BUENO, MIGUEL | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aANÁLISIS FINANCIERO. RENTA FIJA: FUNDAMENTOS Y OPERACIONES | |
250 | _a | ||
260 | _aESPAÑA | ||
260 | _bTHOMSON EDITORES | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a340 PP | ||
300 | _c24.0 cm | ||
505 | _aTIPOS DE INTERESES Y LEYES FINANCIERAS.-INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS.-OPERACIONES DE CAPITALIZACIÓN.-OPERACIONES DE DESCUENTO.-LAS RENTAS.-OPERACIONES DE PRÉSTAMO, CRÉDITO Y FINANCIACIÓN.-OPERACIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS.-LOS TIPOS DE INTERESES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS.-TIPOS DE INTERÉS Y TIPOS DE CAMBIO EN CONTADO Y A PLAZO.-EL MERCADO DE DEUDA PUBLICA ANOTADA.-EMISIONES DE RENTA FIJA.-MARCO FISCAL DE LOS PRODUCTOS DE RENTA FIJA.-OPERACIONES EN LOS MERCADOS Y RENTABILIDAD DE LAS MISMAS.-ANÁLISIS CUANTITATIVO DE EMISIONES DE RENTA FIJA.-HOMOGENEIZACIÓN Y FISCALIDAD DE EMISIONES DE RENTA FIJA | ||
650 | _aANÁLISIS FINANCIERO. | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |