000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c35609 _d35609 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a664.153.INTE.00 | ||
100 | _aITDG | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aMARSHMALLOWS Y GOMAS | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aPERU | ||
260 | _b | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a40 | ||
300 | _c14.5 | ||
505 | _aMASMELOS . -- INTRODUCCIÓN . -- INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES . -- PROCESO DE ELABORACIÓN DE MASHMALLOWS . -- PROCESO DE ELABORACIÓN DE GOMAS . -- CONTROL DE CALIDAD . -- COSTOS Y DETERMINACIÓN DE PRECIOS | ||
650 | _aMARSMALLOWS.-CONFITERÍA | ||
700 | _aINTERMEDIATE TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |