000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3493 _d3493 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a104.04.SUSC.00 | ||
100 | _aSOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS | ||
245 | 0 | _aSNI INDUSTRIA PERUANA. REVISTA INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a66 PP | ||
300 | _c28.5 cm | ||
505 | _aLIMA, Nº 821, ABRIL 2008: AVANZA INTEGRACIÓN BIRREGIONAL.-"PUERTOS NECESITAN MANEJO TÉCNICO Y NO POLÍTICO".-CAÍDA DEL DÓLAR PODRÍA ATENUARSE.-NO LA PASA BIEN, COMITÉ DE CONFECCIONES DE LA SNI ADVIERTE CRISIS EN EL SECTOR..-LA INDUSTRIA TEXTIL CONFECCIONES, ANÁLISIS SECTORIAL REVELA QUE INVERSIONES PARA EL PRESENTE EJERCICIO BORDEARÍAN LOS US$200 MILLONES..-EN REVISIÓN PROYECCIONES PBI.-COMPETENCIA DESLEAL, CRECE IMPORTACIÓN DE CALZADOS ASIÁTICOS CON PRECIOS POR DEBAJO DEL MERCADO.-CONTRATOS DE SEGUROS: ¿SÓLO COMPAÑÍAS DE SEGUROS?.-"MI EMPRESA FUE UN SUEÑO QUE HICE REALIDAD", LA EXPERIENCIA DE HUMBERTO VILLANUEVA.-MÁS REMESAS PARA COMPRAR VIVIENDAS, FONDO MIVIVIENDA AMPLIARÁ PROGRAMA PARA PERUANOS RESIDENTES EN ARGENTINA Y CHILE | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN. | ||
650 | _aINVERSIÓN. | ||
650 | _aINDUSTRIA. | ||
650 | _aCOMERCIO. | ||
650 | _aECONOMÍA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |