000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3220 _d3220 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a010.02.SUSC.00 | ||
100 | _aORDOÑEZ ZAVALA, MARÍA SALOME | ||
245 | 0 | _aCOSTOS. CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERÍA | |
250 | _a | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a109 PP | ||
300 | _c28.5 cm | ||
505 | _aAÑO 13 Nº 167 - FEBRERO 2008: CONDOMIO LAS PALOMAS.-SEGUNDO NIVEL DEL MEGA PLAZA DE INDEPENDENCIA.-CASAS DE PLAYA.-SEGURIDAD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.-ACCIDENTES EVIDENCIAS LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA LEY DE REGULACIÓN DE HABILIDADES URBANAS Y DE.-EDIFICACIONES.-NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.-AL AÑO SE CONSTRUYEN 120 MIL VIVIENDAS, PERO SOLO SE TIENEN NOTICIAS DE 45 MIL | ||
650 | _aARQUITECTURA. | ||
650 | _aCONSTRUCCIÓN. | ||
650 | _aINGENIERÍA. | ||
650 | _aEDIFICACIONES | ||
700 | _aRAMÍREZ NÚÑEZ, MANUEL | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |