000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c27265 _d27265 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a339.3.SIEG.00 | ||
100 | _aSIEGEL, BARRY N. | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aAGREGADOS ECONÓMICOS Y POLÍTICA PUBLICA. | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _b | ||
260 | _c1973 | ||
300 | _a392 | ||
300 | _c21.0 | ||
505 | _aANÁLISIS DEL INGRESO NACIONAL . -- EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO . -- MODELOS . -- DETERMINANTES DE LAS CORRIENTES DE GASTO . -- INVERSIÓN . -- TEORÍA GENERAL DE LA DEMANDA AGREGADA . -- LA INFLACIÓN . -- TEORÍAS DE AGREGADOS Y POLÍTICA PUBLICA. | ||
650 | _aRENTAS.-GASTOS PÚBLICOS | ||
700 | _aSIEGEL, BARRY N. | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |