000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2623 _d2623 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.412.REVI.02 | ||
100 | _aUNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | ||
245 | 0 | _aFIAT LUX | |
250 | _a | ||
260 | _aCAJAMARCA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a251 PP | ||
300 | _c24 cm | ||
505 | _aVOLUMEN 2 NUMERO 2 : AGOSTO - DICIEMBRE 2006: PRODUCTIVIDAD DE TRES CULTIVARES DE YACON.-CARACTERIZACION DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS DE LOS ABONOS.-CLONAJE IN VITRO DEL HELECHO CORTINA.-RENDIMIENTO Y COMPOSICIÓN QUIMICA DE LA ASOCIACION FORRAJERA AVENA - VICIA.-PRODUCCION DE ACIDO ACETICO POR ACETOBACTER ACETI A PARTIR DE FRUTAS FERMENTADAS POR SACCHARMYCES SP. MEDIANTE TECNICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.-EVALUACION TECNICO ECONOMICA DE LA PRACTICA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE TEOBROMA CACAO ASOCIADO A CORDIA ALLIODORA E INGA EDULLIS.-ESTUDIO COMPARATIVO DE HIBRIDOS Y VARIEDADES DE MAIZ.-AISLAMIENTO IDENTIFICACION Y SELECCION DE CEPAS DE RHIZOBIUM SP Y MICORRIZAS (V - A) PARA DETERMINAR SU INTERACCIÓN EN TAYA ( CAESALPINIA SPINOSA (MOL) KUNTZ).-DETERMINACIÓN DE LOS ENEMIGOS Y EMFERMEDADES DE LA POBLACION APICOLA EN EL VALLE DE CAJAMARCA.-EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO DEL CANAL "TRE MOLINOS" - CAJAMARCA MEIDANTE EL MONITOREO CON TRUCHAS.-EVALUACION DE LA CONDICION CORPORAL EN VACAS DE CINCO ESTABLOS DE LA CAMPIÑA DE CAJAMARCA.-NEFROPATIAS DE CANINOS SACRIFICADOS EN CLINICAS VETERINARIAS DE CAJAMARCA | ||
650 | _aPRODUCTIVIDAD | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |