000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25828 _d25828 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _aE6.0980.MG | ||
100 | _aVALENCIA DEL CARPIO, CARMEN SOFÍA | ||
245 | 0 | _aAPLICACION DEL RAZONAMIENTO VERBAL PARA OPTIMIZAR LAS CAPACIDADES DEL AREA DE COMUNICACION EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. SOR ANA, PAUCARPATA, AREQUIPA, 2009 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA DE POSTGRADO, MAESTRIA EN GESTION DE LA FUNCION DOCENTE | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a233 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aRAZONAMIENTO VERBAL ORATORIA LA DECLAMACIÓN LECTURA VELOZ VELOCIDADES DE LECTURA LEER ES UN PROCESO INTEGRAL ANÁLISIS DE TEXTOS CUESTIONES PRACTICAS PARA QUE SIRVE EL ANÁLISIS DE TEXTOS QUE ASPECTOS DEL ANÁLISIS SE ABORDAN, GENERALMENTE, EN LOS LIBROS DE TEXTO COMO SE REALIZA EL ANÁLISIS QUE DEBE PROPICIAR EL DOCENTE PARA REALIZAR EL ANÁLISIS SELECCIÓN DE TEXTOS EL ENSAYO TIPOS DE ENSAYO EN QUE CONSISTE EL ENSAYO LITERARIO EN QUE CONSISTE EL ENSAYO CIENTÍFICO CARACTERÍSTICAS DE UN ENSAYO PASOS PARA ESCRIBIR UN ENSAYO ESTRUCTURA DE UN ENSAYO METODOLOGÍA DEL ENSAYO LA VERSATILIDAD DEL ENSAYO LA DESCRIPCIÓN COMO SE HACE UNA DESCRIPCIÓN COMO SE DESCRIBE UN LUGAR COMO DESCRIBIR UN OBJETO COMO DESCRIBIR UN PROCESO DESCRIPCIÓN DE PERSONAS TIPOS DE DESCRIPCIONES CAPACIDADES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL COMPRENSIÓN LECTORA QUE ES LEER FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA LECTURA COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA LECTURA QUE SIGNIFICA COMPRENDER UN TEXTO ETAPAS ESENCIALES DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS FACTORES PARA DESARROLLAR Y MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA COMO EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS PRINCIPALES ENFOQUES DE PROCESO LA BÚSQUEDA DE UN ENFOQUE INTEGRADOR EDUCACIÓN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCANDO | ||
650 | _aRAZONAMIENTO VERBAL | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |