000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25703 _d25703 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _aB4.1631.MG | ||
100 | _aFLORES TAPIA, JOHN ALEXANDER | ||
245 | 0 | _aNIVEL DE CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PRÁCTICAS EN LA ASIGNATURA DE FÍSICA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA, AREQUIPA 2016. | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA DE POSTGRADO, MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a121 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aEL CONOCIMIENTO EL APRENDIZAJE Y LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EL ESTUDIO DE COMPETENCIAS EL ANÁLISIS DE TAREAS EL ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICAS PROSPECTIVAS INCERTIDUMBRE USANDO LAS INCERTIDUMBRES ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS RESULTADOS | ||
650 | _aConocimiento/Educación Superior | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/7442/B4.1631.MG.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |