000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25694 _d25694 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _aB4.1538.MG | ||
100 | _aCARPIO CONTRERAS, ANGELITA LEONARDA | ||
245 | 0 | _aFRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE POSGRADO MODALIDAD A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA. AREQUIPA 2013-2015 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA DE POSTGRADO, MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a107 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aIMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO EL CONCEPTO DE DESERCIÓN UNIVERSITARIA DESERCIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS DE POSTGRADO PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA ANALISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS RESULTADOS | ||
650 | _aEducación Superior/Deserción Universitaria/Estudios | ||
650 | _a Distancia | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6696/B4.1538.MG.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |