000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25679 _d25679 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _aB4.1432.MG | ||
100 | _aSIZA MONTOYA, CHRISTIAN HYRUM | ||
245 | 0 | _aCORRELACIÓN ENTRE LAS CONDUCTAS Y PERCEPCIÓN DEL PLAGIO CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL SEXTO SEMESTRE DE ENFERMERÍA TÉCNICA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO “MARÍA MONTESSORI”, AREQUIPA, 2016 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA DE POSTGRADO, MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a102 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aEL PLAGIO VARIEDADES DEL PLAGIO CAUSAS DEL PLAGIO EL CIBERPLAGIO LA COMERCIALIZACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS HERRAMIENTAS PARA DETECTAR EL PLAGIO EN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN ACTITUDES DE PLAGIO EL RENDIMIENTO ACADÉMICO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN PERÚ TRABAJOS ACADÉMICOS EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO MARÍA MONTESSORI ANÁLISIS DE ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN RESULTADO | ||
650 | _aEDUCACIÓN SUPERIOR/RENDIMIENTO ACADÉMICO/PLAGIO | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM//6206/B4.1432.MG.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |