000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25674 _d25674 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _aB4.1363.MG | ||
100 | _aTACCA QUISPE, LORENZO WILBERT | ||
245 | 0 | _aINVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS DEL MERCADO SAN CAMILO. AREQUIPA 2015 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA DE POSTGRADO, MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a127 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aCATEGORÍAS DE RECURSOS TURÍSTICOS EDUCATIVOS ARQUITECTURA Y ESPACIOS URBANOS LUGARES HISTÓRICOS FOLCLORE FERIAS Y MERCADOS (ÁREAS/SECCIONES) ARTESANÍA Y ARTES GASTRONOMÍA ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS FIESTAS TIPO DE VISITANTE DE LOS RECURSOS TURISTICOS EDUCATIVOS ACCESO HACIA LOS RECURSOS TURISTICOS EDUCATIVOS RUTA DE ACCESO A LOS RECURSOS TURISTICOS EDUCATIVOS TIPO DE INGRESO A LOS RECURSOS TURISTICOS EDUCATIVOS ÉPOCA DE VISITA A LOS RECURSOS TURISTICOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA DE LOS RECURSOS TURISTICOS EDUCATIVOS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS RECURSOS TURISTICOS EDUCATIVOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LOS RECURSOS TURISTICOS EDUCATIVOS | ||
650 | _aMERCADO/INVENTARIO/RECURSOS TURÍSTICOS | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/5590/B4.1363.MG.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |