000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23883 _d23883 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a82.0602.MG | ||
100 | _aBRAVO MONROY, MIGUELINA LIVIA | ||
245 | 0 | _aCORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y LAS PRACTICAS SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL III YANAHUARA. ESSALUD AREQUIPA 2006 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA DE POSTGRADO, MAESTRIA EN SALUD PUBLICA | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a94 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aCARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD CALIDAD DE LAS PRACTICAS DE SEGURIDAD CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y CALIDAD DE LAS PRACTICAS SOBRE BIOSEGURIDAD DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS BIOSEGURIDAD DEFINICIÓN OBJETIVO DE LA BIOSEGURIDAD LOGROS DE LA BIOSEGURIDAD PRECAUCIONES UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD LOGROS DE LA BIOSEGURIDAD PRECAUCIONES UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD PRACTICA BARRERAS DE PROTECCIÓN PRECAUCIONES PARA ELIMINAR RESIDUOS LÍQUIDOS CONTAMINADOS MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS LAVADO DE MANOS EN CASO DE PACIENTES CON AISLAMIENTO ESTERILIZACIÓN LA DESINFECCIÓN MANEJO DE ROPA HOSPITALARIA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE EXPOSICIÓN MAS FRECUENTE DEL PERSONAL ASISTENCIAL ACCIDENTE DE EXPOSICIÓN A SANGRE O FLUIDOS CORPORALES | ||
650 | _aNORMAS DE BIOSEGURIDAD | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |