000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23370 _d23370 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a76.0243.PS | ||
100 | _aOVIEDO MONROY, RODRIGO PAUL | ||
245 | 0 | _aCAPACIDAD DE RESILIENCIA Y SÍNDROME DE BURNOUT EN SECRETARIAS | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a68 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aSÍNDROME DE BURNOUT ESTRÉS GENERAL ESTRÉS LABORAL FATIGA FÍSICA DEPRESIÓN TEDIO O ABURRIMIENTO PROCESO DE DESARROLLO DEL SÍNDROME DE BURNOUT FACTORES DE RIESGO VARIABLES SOCIALES CARACTERÍSTICAS GENERALES PRINCIPALES DIMENSIONES SIGNOS Y SÍNTOMAS EVOLUCIÓN NATURAL DE LA ENFERMEDAD FISIOPATOLOGÍA DIAGNÓSTICO MANEJO DEL SÍNDROME DE BURNOUT PREVENCIÓN RESILIENCIA DESARROLLO DE LA RESILIENCIA CONDICIONES DE DESARROLLO HIPÓTESIS | ||
650 | _aSINDROME BURNOUT/RESILIENCIA/SECRETARIAS | ||
700 | _aSALAS ALPACA, VÍCTOR DAVID | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/4753/76.0243.PS.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |