000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23364 _d23364 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a76.0237.PS | ||
100 | _aOTAZU LOPEZ, ANGELA MARIA | ||
245 | 0 | _aIMPULSIVIDAD DISFUNCIONAL Y CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a70 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aINTRODUCCIÓN PROBLEMA VARIABLES INTERROGANTES SECUNDARIAS OBJETIVOS ANTECEDENTES TEÓRICOS E INVESTIGATIVOS IMPULSIVIDAD CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS IMPULSIVIDAD RELACIONADA CON LA INCURRENCIA EN CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS RESULTADOS RELACIÓN ENTRE IMPULSIVIDAD DISFUNCIONAL Y CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE AREQUIPA IMPULSIVIDAD DISFUNCIONAL SEGÚN GÉNERO EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS SEGÚN GÉNERO EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS IMPULSIVIDAD DISFUNCIONAL SEGÚN ÁREA ACADÉMICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CONDUCTA AUTODESTRUCTIVA SEGÚN ÁREA ACADÉMICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS IMPULSIVIDAD DISFUNCIONAL SEGÚN EDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | ||
650 | _aASOCIACIÓN/IMPULSIVIDAD DISFUNCIONAL/CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS | ||
700 | _aTORRES ALVAREZ, LUISELL MAYRA | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/4747/76.0237.PS.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |