000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23340 _d23340 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a76.0213.PS | ||
100 | _aPORTOCARRERO APAZA, EDUARDO LUIS | ||
245 | 0 | _aESTRÉS LABORAL Y PERSONALIDAD EN TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a65 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aINTRODUCCIÓN PROBLEMAS E INTERROGANTES VARIABLES NATURALEZA DEL ESTRÉS PRIMERA ETAPA: REACCIÓN DE ALARMA SEGUNDA ETAPA: RESISTENCIA TERCERA ETAPA: AGOTAMIENTO EL ESTRÉS LABORAL ESTRESORES GRUPALES PERSONALIDAD DEFINICIONES PERSPECTIVAS PSICOANALÍTICAS TIPO: SÍNDROME DE RASGOS ORGANIZADOS CARACTERÍSTICAS DE LOS INTROVERTIDOS NEUROTICISMO PSICOTICISMO TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD TIPO SANGUÍNEO TIPO FLEMÁTICO TIPO COLÉRICO TIPO MELANCÓLICO | ||
650 | _aESTRÉS LABORAL | ||
700 | _aCABALLERO GÓNGORA, CHRISTIAN HERNÁN | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3771/76.0213.PS.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |