000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23088 _d23088 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a74.0153.IE | ||
100 | _aCÁCERES HUAMAN, JUAN DIEGO | ||
245 | 0 | _aPLANIFICACIÓN DE EDIFICIOS INTELIGENTES Y EMPRESAS MEDIANTE LA INMOTICA SOBRE PLATAFORMA IP | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a127 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _a¿QUÉ ES LA INMÓTICA? UNO DE LOS COMPONENTES DE LA INMÓTICA ES LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA AHORRO DE ENERGÍA SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNET PROTOCOL CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA CONFORT COMO PRESTACIÓN INMÓTICA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA SOLAR COMO SE RECOGE DIRECTAMENTE LA ENERGÍA SOLAR ENERGÍA RENOVABLE EÓLICA | ||
650 | _aEDIFICIOS INTELIGENTES/EMPRESA/ELECTRÓNICA | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6023/74.0153.IE.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |