000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23018 _d23018 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a74.0083.IE | ||
100 | _aLINARES PANTIGOSO, NEIL DAVID | ||
245 | 0 | _aSISTEMAS DE RADAR SU ANÁLISIS Y DISEÑO UTILIZANDO COMO HERRAMIENTA MATLAB PARA EL USO PEDAGÓGICO | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a131 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aCLASIFICACIÓN DE LOS RADARES RANGO RESOLUCIÓN DEL RANGO (RANGE RESOLUTION) FRECUENCIA DOPPLER COHERENCIA FACTOR RE RUIDO RELACIÓN SEÑAL/RUIDO RUIDO ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE RADAR TRANSMISOR RECEPTOR IMAGEN DE FRECUENCIA DEL FILTRO ETAPA DE MEZCLADO FILTRO FI AMPLIFICADOR FI DETECTO DETECTOR AMPLIFICADOR DE VIDEO OSCILADOR LOCAL ANTENA DISEÑO DE UN SISTEMA DE RADAR LA ECUACIÓN DE RADAR DISEÑO DE UN SISTEMA DE RADAR PARA UN CASO ESPECIFICO PROGRAMAS FUENTE PARA LA SIMULACION DE SISTEMAS DE RADARES RADIOGONIOMETRÍA EVALUACIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aSISTEMA | ||
650 | _a RADAR MATLAB | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |