000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c23009 _d23009 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a74.0074.IE | ||
100 | _aAPAZA CONDORI, DAVID | ||
245 | 0 | _aDISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES INTEGRAL PARA VOZ, DATOS Y VIDEO, ADQUIRIR, SUPERVISAR, MONITOREAR Y CONTROLAR VARIABLES ELÉCTRICAS A DISTANCIA EN LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE MAJES, CORIRE Y CHUQUIBAMBA ( SISTEMA SCADA) DE LA EMPRESA SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL) AREQUIPA | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a244 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aANTENAS RADIOENLACES MECANISMOS DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS SISTEMA SCADA REDES DE CONVERGENTES MODELO DE REFERENCIA OSI PROTOCOLO DE REFERENCIA INTERNET IP MODELO DE REFERENCIA TCP/IP SUBREDES DIRECCIONES IP LA ESPECIFICACIÓN H.323 CODECS VOIP ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PLAN DE FRECUENCIAS EQUIPO DE RADIO UHF ROUTER SWITCH GATEWAY SISTEMA DE ENERGÍA SISTEMA DE TIERRA SISTEMA DE PARARRAYOS INGENIERA DEL PROYECTO: SUBSISTEMA DE RADIOENLACES DIRECCIÓNALES UHF RED CONVERGENTE WAN PARA VOZ, DATOS Y VIDEO COSTOS Y PRESUPUESTOS | ||
650 | _aELECTRÓNICA INDUSTRIAL | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |