000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22864 _d22864 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a73.0087.IM | ||
100 | _aCONZA QUISPE, RAÚL | ||
245 | 0 | _aOPTIMIZACIÓN MEDIANTE DISEÑO EXPERIMENTAL ROTACIONAL DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE PALAS MANUALES PARA MINERÍA UTILIZANDO TEMPLADO BAINITICO | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA, MECANICA ELECTRICA Y MECATRONICA | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a105 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aNORMALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PALAS MANUALES TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN DE PALAS MANUALES CONFORMADO Y TRATAMIENTO TÉRMICO | ||
650 | _aOPTIMIZACIÓN DE PALAS MINERAS | ||
700 | _aPALACIOS VALDIVIA, ALEX RICARDO | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |