000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22827 _d22827 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a73.0050.IM | ||
100 | _aOLIVERA FLORES, JOAO ALBERTO | ||
245 | 0 | _aREINGENIERÍA EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HERMANOS S.R.L. TALLER LIMA. | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA, MECANICA ELECTRICA Y MECATRONICA | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a200 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aDESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLOTA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EFECTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO SISTEMAS DE MANTENIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO ESPECIFICACIÓN DE INDICADORES COMPOSICIÓN DE INDICADORES NATURALEZA DE INDICADORES VIGENCIA DE INDICADORES AUDITORIA DE MANTENIMIENTO SISTEMA ACTUAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO FACTORES EN EL ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN DE LA AUDITORIA PROCESO JERÁRQUICO ANALÍTICO PARA LA EVALUACIÓN DE FACTORES ANÁLISIS ABC ANÁLISIS DE CAUSAS FUNDAMENTALES Y ACCIÓN CORRECTIVA ESTIMACIÓN DE L PRODUCTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO REINGENIERÍA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO CONSIDERACIONES PREVIAS PROPUESTA DE REINGENIERÍA EVALUACIÓN ECONÓMICA. | ||
650 | _aREINGENIERÍA DE PROCESOS MANTENIMIENTO DE TRANSPORTES | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |