000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21854 _d21854 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.2170.M | ||
100 | _aYLAQUITA CHICATA, FERNANDO | ||
245 | 0 | _aCONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE FOTOPROTECCIÓN SOLAR EN POLICÍAS DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA. 2017 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a69 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aLA PIEL Y LA RADIACIÓN SOLAR RADIACIÓN SOLAR FOTOBIOLOGÍA CANCER DE PIEL LOS OJOS Y LA RADIACIÓN SOLAR EL ÍNDICE ULTRAVIOLETA (IUV) DOSIS MÍNIMA ERITÉMICA (DME) CAPA DE OZONO PRINCIPIOS DE FOTOPROTECCIÓN AGENTES FOTOPROTECTORES NATURALES AGENTES FOTOPROTECTORES FÍSICOS EXPOSICIÓN OCUPACIONAL LA POLICÍA DE TRÁNSITO SITUACIÓN NACIONAL Y REGIONAL ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS RESULTADOS | ||
650 | _aFOTOPROTECCIÓN SOLAR/POLICÍAS DE TRÁNSITO | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM//6439/70.2170.M.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |