000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21796 _d21796 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.2112.M | ||
100 | _aUGARTE MAQUERA, FERDINAND VLADIMIR | ||
245 | 0 | _aRELACIÓN ENTRE SEDENTARISMO Y SÍNDROME METABÓLICO EN MÉDICOS Y ENFERMERAS DEL HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA, 2016 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a97 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aSEDENTARISMO DEFINICIÓN MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SEDENTARISMO Y PESO CORPORAL BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SEDENTARISMO EN EL PERSONAL DE SALUD PREVENCIÓN SÍNDROME METABÓLICO CRITERIOS DIAGNÓSTICOS TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS | ||
650 | _aMEDICINA/SEDENTARISMO | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/5137/70.2112.M.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |