000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21695 _d21695 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.2011.M | ||
100 | _aPACHECO ASPILCUETA, SUSANA | ||
245 | 0 | _aFRECUENCIA DEL SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE SEGÚN CRITERIOS DE MANNING EN PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL PNP MAYOR JULIO PINTO MANRIQUE AREQUIPA 2014 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a100 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aPROBLEMA DE INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE (S.I.I.) DEFINICION FISIOPATOLOGIA TRATAMIENTO PRONOSTICO CRITERIOS DIAGNOSTICOS CRITERIOS DE MANNING | ||
650 | _aSÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE/PERSONAL DE SALUD/HOSPITAL REGIONAL | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3241/70.2011.M.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |