000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21694 _d21694 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.2010.M | ||
100 | _aBAUTISTA CUNO, EDSON EDDU | ||
245 | 0 | _aCARACTERÍSTICAS MATERNAS ASOCIADOS AL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ICTERICIA NEONATAL, HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO, FEBRERO 2015 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a48 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aPROBLEMA DE INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ICTERICIA NEONATAL DEFINICIÓN Y CONCEPTOS METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA FISIOPATOLOGÍA FORMAS DE PRESENTACIÓN EVALUACIÓN CLÍNICA TRATAMIENTO COMPLICACIONES : DISFUNCIÓN NEUROLÓGICA INDUCIDA POR LA BILIRRUBINA GENERALIDADES SOBRE EL CONOCIMIENTO | ||
650 | _aCARACTERÍSTICAS MATERNAS/ICTERICIA NEONATAL/RECIÉN NACIDOS | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3240/70.2010.M.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |