000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21668 _d21668 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.1984.M | ||
100 | _aVILLALBA KONG, GINA MARIA LAURA | ||
245 | 0 | _aCARACTERÍSTICAS Y FRECUENCIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA 2014 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a100 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aFISIOLOGIA DE LA SECRECIÓN GÁSTRICA INHIBIDORES DE LA BOMBA H+/K+-ATPASA DE PROTONES FARMACODINAMIA FARMACOCINÉTICA INDICACIONES DE LOS IBP EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS IBP RACIONALIZAR EL USO DE IBP | ||
650 | _aINHIBIDORES DE BOMBA DE PROTONES/PRESCRIPCION/SOBREUSO/TRATAMIENTO | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3214/70.1984.M.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |