000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21663 _d21663 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.1979.M | ||
100 | _aVERA RIVERA, DAYANA | ||
245 | 0 | _aCARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS Y TRATAMIENTO DE LA GESTANTE CON INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA - 2014 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a120 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aINFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO DEFINICIÓN FRECUENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA FISIOPATOLOGÍA DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO ETIOLOGÍA PATOGÉNESIS PRESENTACIÓN DE LA INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO FLUXOGRAMAS CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS PERFIL BACTERIOLÓGICO RESISTENCIA ANTIBIÓTICA: MECANISMOS DE RESISTENCIA DE LAS BACTERIAS | ||
650 | _aGESTANTES/TRATAMIENTO/INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3209/70.1979.M.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |