000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21647 _d21647 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.1963.M | ||
100 | _aRODRÍGUEZ CAHUANA, DEISY ANAMILÉ | ||
245 | 0 | _aCOMPLICACIONES ASOCIADAS A PACIENTES SOMETIDOS A RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS PRIMARIA TÉRMINO TERMINAL EN LA RESOLUCIÓN DEL VÓLVULO SIGMOIDES EN EL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO, AREQUIPA, 2010 - 2014 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a100 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aINTRODUCCIÓN DEFINICIÓN ETIOPATOGENIA EPIDEMIOLOGÍA CUADRO CLÍNICO DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO COMPLICACIONES | ||
650 | _aVÓLVULO DE SIGMOIDES/ANASTOMOSIS PRIMARIA/PACIENTES | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3193/70.1963.M.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |