000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21646 _d21646 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.1962.M | ||
100 | _aCÁRDENAS GUTIÉRREZ, BILL MARCO | ||
245 | 0 | _aEMBARAZO ADOLESCENTE COMO FACTOR DE RIESGO ASOCIADO A ANEMIA GESTACIONAL EN EL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA DURANTE EL PERIODO 2012 – 2014 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a102 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aANEMIA ANEMIA EN EL EMBARAZO EPIDEMIOLOGÍA CLASIFICACIÓN ADOLESCENCIA LA ADOLESCENCIA COMO FACTOR DE RIESGO FISIOPATOLOGÍA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO PRONOSTICO | ||
650 | _aANEMIA/GESTANTE/ADOLESCENTE | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3192/70.1962.M.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |