000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c21635 _d21635 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.1951.M | ||
100 | _aCÁRDENAS CHOQUE, MIRIAM CELINA | ||
245 | 0 | _aFACTORES QUE CONDICIONAN EL RECHAZO AL BLOQUEO TUBÁRICO BILATERAL EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL EDMUNDO ESCOMEL, AREQUIPA, 2014-2015 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2015 | ||
300 | _a100 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aANTICONCEPCIÓN EN EL PUERPERIO INTRODUCCIÓN MÉTODO DE LA AMENORREA DE LA LACTANCIA MÉTODO DE LA AMENORREA DE LA LACTANCIA MÉTODOS NO HORMONALES MÉTODOS DE BARRERA COITO INTERRUMPIDO MÉTODOS NATURALES DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA MÉTODOS HORMONALES MUJERES QUE NO DAN LACTANCIA MUJERES QUE DAN LACTANCIA ANTICONCEPCION Y LACTANCIA MATERNA (26 EL BLOQUEO TUBARIO BILATERAL INDICACIONES PROCEDIMIENTO EFECTOS POSIBLES MANEJO DE LOS POSIBLES EFECTOS O COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES (26) | ||
650 | _aBLOQUEO TUBARIO BILATERAL/ACEPTACIÓN/RECHAZO/MÉTODOS/PUÉRPERAS | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/3181/70.1951.M.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |