000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20332 _d20332 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.0647.M | ||
100 | _aRIVERA VARGAS, ERNESTO | ||
245 | 0 | _aLESIONES DE TOBILLO Y PIE MAS COMUNES EN LOS DEPORTISTAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a122 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aLAS LESIONES DEPORTIVAS EN TOBILLOS Y PIES EN LOS DEPORTISTAS MECANISMOS DE LESIONES DE TOBILLOS Y PIES EN ATLETISMO LESIONES TRAUMÁTICAS DEL TOBILLO TIPOS DE LESIONES DE TOBILLO FRACTURAS Y LUXOFRACTURAS DEL TOBILLO FRACTURAS DE PIE, FRACTURAS DE ASTRÁGALO FRACTURAS DEL PIE, FRACTURAS DEL CALCÁNEO FRACTURAS DEL PIE, FRACTURAS DE METATARSIANOS Y DEDOS | ||
650 | _aTRAUMATOLOGÍA MEDICINA DEPORTIVA | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |