000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19945 _d19945 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a70.0260.M | ||
100 | _aTORREBLANCA MARMANILLO, ELISA BERNADETTE | ||
245 | 0 | _aDETERMINACIÓN DE LA MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LA CESÁREA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2000 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a67 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aPARTO CESÁREA EPIDEMIOLOGIA DE LA CESÁREA OPERACIÓN CESÁREA PREOPERATORIA DE LA OPERACIÓN CESÁREA TÉCNICA DE LA OPERACIÓN CESÁREA INCISIONES UTERINAS TÉCNICA QUIRÚRGICA COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS INFECCIÓN UTERINA POSTPARTO | ||
650 | _aCARACTERÍSTICA DE LA CESÁREA | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |