000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18220 _d18220 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a67.0020.AG | ||
100 | _aQUIROZ DELGADO, PATRICIA ELENA | ||
245 | 0 | _aIDENTIFICACIÓN DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y DENSIDAD POBLACIONAL DE ESPECIES DE NEMATODO QUISTE EN ZONAS PAPERAS DE LA REGIÓN AREQUIPA AÑO 1997 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRONOMICA | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a112 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aIDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ESPECIES DE NEMATODO QUISTE | ||
650 | _aNEMATODO QUISTE PAPAS | ||
650 | _a INSECTICIDAS | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |