000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15380 _d15380 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a63.0381.OP | ||
100 | _aCARPIO BECERRA, CARMEN JULIA | ||
245 | 0 | _aESTUDIO DE LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO EN LA SALA DE PARTOS SEGÚN ALGUNOS FACTORES DE RIESGO EN EL HOSPITAL BASE GOYENECHE | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | ||
260 | _c1990 | ||
300 | _a86 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aESTUDIO DE LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO EN LA SALA DE PARTOS SEGÚN ALGUNOS FACTORES DE RIESGO EN EL HOSPITAL BASE GOYENECHE | ||
650 | _aNIÑOS RECIÉN NACIDOS | ||
700 | _aCONCHA BEDOYA, YENNY LIZET | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |