000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14019 _d14019 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a56.2932.E | ||
100 | _aVITA RODRÍGUEZ, JIMMY CLEMENTE | ||
245 | 0 | _aNIVEL DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO EN ALUMNOS DEL 5TO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL C.E. PARTICULAR CLARETIANO, CERCADO Y EL C.E. NACIONAL SAN AGUSTÍN DE L DISTRITO DE HUNTER - AREQUIPA 2002 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE EDUCACION, ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a70 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aMATEMÁTICA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS LA LÓGICA APRENDIZAJE RAZONAMIENTO IMPORTANCIA DEL RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO SERIES ÁREAS Y FIGURAS LOGARITMOS ECUACIONES EXPONENCIALES | ||
650 | _aRAZONAMIENTO MATEMÁTICO | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |