000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14005 _d14005 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a56.2850.E | ||
100 | _aARCE JUÁREZ, MARÍA LUISA | ||
245 | 0 | _aESTUDIO COMPARATIVO DE LAS ÁREAS DE MADURACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE EDAD DEL NIVEL INICIAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICULAR INTERNACIONAL Y ESTATAL CERRO SALAVERRY DE AREQUIPA | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. PROGRAMA PROFESIONAL DE EDUCACION, ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a74 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aPERSONALIDAD DEL NIÑO EN EL NIVEL INICIAL CRECIMIENTO MADURACIÓN PSICOPEDAGÓGICA | ||
650 | _aPSICOPEDAGOGÍA | ||
700 | _aPERALTILLA BERMITT, CARMEN GLENNY | ||
856 |
_u _yNo Disponible |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |