000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12522 _d12522 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a45.0165.IC | ||
100 | _aPINTO ESPEJO, CHRISTOPHER YHAN PIERRE | ||
245 | 0 | _aANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES EN EL OVALO “LOS INCAS” – INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA DOLORES CON LA AVENIDA LOS INCAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a155 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aIMPACTO VIAL REQUISITOS PARA LOS ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL DATOS DE RED VIAL PARA LOS EIV SISTEMAS DE TRANSPORTE ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO GENERACIÓN DE VIAJES DISTRIBUCIÓN DE VIAJES TEORÍA DEL TRÁFICO VEHICULAR CONFLICTOS DEL TRÁFICO VEHICULAR MODELO FLUIDO DINÁMICO RELACIÓN ENTRE FLUJO, VELOCIDAD, DENSIDAD CAPACIDAD DE TRÁNSITO CAPACIDAD VIAL EN INTERSECCIONES NIVELES DE SERVICIO EN INTERSECCIONES MODELO DE UN ESTUDIO DE TRÁFICO EVALUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DEL PROYECTO PROPUESTAS DE SOLUCIÓN COMPARACIÓN Y VARIACIÓN EN RESULTADOS | ||
650 | _aTRANSPORTE/TRÁFICO/IMPACTO VIAL | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/5315/45.0165.IC.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |