000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12220 _d12220 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a44.0468.II | ||
100 | _aVÁSQUEZ VALDIVIA, LUIS ALONSO | ||
245 | 0 | _aANÁLISIS Y PROPUESTA DELSISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOSDE LOS ALMÁCENES DE REPUESTOS Y SUMINISTROS DE UNA EMPRESA CONCRETERA, AREQUIPA, 2015 | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a189 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aLOGÍSTICA INVENTARIO FUNCIONES DE LOS INVENTARIOS DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ORGANIGRAMA DESCRIPCIÓN DE PROCESO LOGÍSTICO ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE ALMACÉN NUMERO DE ALMECENES CODIFICACIÓN DE REPUESTOS Y SUMINISTROS MÉTODO DE CONTEO INVENTARIOS DEL ÁREA DE ALMACÉN IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTION PARA TOMA DE INVENTARIOS RESULTADOS | ||
650 | _aINVENTARIO/ALMÁCEN | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/5570/44.0468.II.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |