000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10307 _d10307 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a010.08.SUSC.00 | ||
100 | _aORDONEZ ZAVALA,MARIA SALOME (DIR.GRAL) | ||
245 | 0 | _aCOSTOS CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERÍA | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _bCOSTOS | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a130 PP | ||
300 | _c28.5 cm | ||
505 | _aCENTRO EMPRESARIAL NARCISO DE LA COLINA COBERTURAS PARA GRANDES ÁREAS EL ACERO EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INNOVACIONES EN INSTALACIONES SANITARIAS PLAZOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTOS MULTIFAMILIARES SEGÚN SU MAGNITUD PANORAMA INMOBILIARIO COMERCIAL DE OFICINAS INGENIERÍA DE CLAIMS INTELIGENTE (ICI) NOVEDADES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | ||
650 | _aCOSTOS CONSTRUCCION, ARQUITECTURA E INGENIERIA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |