000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c10305 _d10305 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a010.06.SUSC.00 | ||
100 | _aORDONEZ ZAVALA,MARIA SALOME (DIR.GRAL) | ||
245 | 0 | _aCOSTOS CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERÍA | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aLIMA | ||
260 | _bCOSTOS | ||
260 | _c2017 | ||
300 | _a130 PP | ||
300 | _c28.5 cm | ||
505 | _aREAL 2 SAN ISIDRO INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL PERU PREFABRICADOS: PROPUESTA PARA INDUSTRIALIZAR LA CONSTRUCCIÓN MERCADO INMOBILIARIO: OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN RECONSTRUCCIÓN COSTOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS JUST IN TIME (JIT) RECIENTES LANZAMIENTOS EN MAQUINARIA PESADA BIM EN GOBIERNO | ||
650 | _aCOSTOS CONSTRUCCION, ARQUITECTURA E INGENIERIA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |