000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1023 _d1023 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.83.REVI.00 | ||
100 | _aCÁMARA DE COMERCIO ISRAEL | ||
245 | 0 | _aAGRICULTURA EN ISRAEL | |
250 | _a | ||
260 | _aISRAEL | ||
260 | _b | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a20 PP | ||
300 | _c28 cm | ||
505 | _aAÑO 2004: ISRAEL A.LATINA.-FRUCTÍFERO INTERCAMBIO AGRÍCOLA CON PERÚ.-ANÁLISIS ESTADÍSTICO.-ANÁLISIS COYUNTURAL.-LA AGRICULTURA ISRAELÍ.-LA AGRICULTURA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA.-NUEVOS DESCUBRIMIENTOS.-RIEGO PERSONALIZADO.-EL MODELO DEL TOMATE | ||
650 | _aAGRICULTURA | ||
942 |
_cTM003 _2ddc |