000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c853 _d853 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a001.75.MONO.02 | ||
100 | _aCONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE | ||
245 | 0 | _aINDICADORES AMBIENTALES. CAJAMARCA | |
250 | _a | ||
260 | _aCAJAMARCA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a83 PP | ||
300 | _c20.8 cm | ||
505 | _a2005: DATOS GENERALES DE LA REGIÓN.-CREACIÓN.-UBICACIÓN GEOGRÁFICA.-LIMITES.-SUPERFICIE Y DIVISIÓN POLÍTICA.-RELIEVE.-CLIMA.-HIDROGRAFÍA.-ZONAS DE VIDA.-ECOREGIONES NATURALES.-BIODIVERSIDAD.-DATOS DEMOGRÁFICOS.-DATOS SOCIALES Y ECONÓMICOS.-INDICADORES AMBIENTALES POR AREA TEMÁTICA.-RESIDUOS SOLIDOS.-SALUD Y AMBIENTE.-EDUCACIÓN AMBIENTAL.-GESTIÓN AMBIENTAL.-CONFLICTOS AMBIENTALES.-SUELO.-AIRE.-BOSQUES.-ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.-COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.-ECOTURISMO.-BIODIVERSIDAD.-GESTIÓN AMBIENTAL.-COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL CAR CAJAMARCA.-CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE.-GESTIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA | ||
650 | _aECOLOGÍA. | ||
650 | _aCONTAMINACIÓN AMBIENTAL | ||
942 |
_cTM004 _2ddc |