000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c47552 _d47552 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24419b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a519.2.DELG.00 | ||
100 | _aDELGADO TELLO, PELAYO | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD INC. CD ROM | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aTACNA | ||
260 | _b | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a256 | ||
300 | _c21.0 | ||
505 | _aESTADÍSTICA DESCRIPTIVA . -- PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS CUANTITATIVOS . -- TÉCNICAS DE CONTEO . -- DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDAD . -- REGRESIÓN Y CORRELACIÓN. | ||
650 | _aPROBABILIDADES.-ESTADÍSTICA | ||
700 | _aDELGADO TELLO, PELAYO | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |