000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c46817 _d46817 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 24418b pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a005.14.PIAT.00 | ||
100 | _aPIATTINI VELTHUIS. MARIO | ||
100 | _eAutor | ||
245 | 0 | _aMEDICIÓN Y ESTIMACIÓN DEL SOFTWARE TÉCNICAS Y MÉTODOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD | |
250 | _a1A. ed | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 | _bALFAOMEGA | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a308 | ||
300 | _c23.0 | ||
505 | _aINTRODUCCIÓN A LA MEDICIÓN . -- ESTÁNDARES Y METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN . -- MEDICIÓN DE SOFTWARE EN MODELOS DE PROCESOS Y MADUREZ . -- MÉTRICAS DE SOFTWARE . -- ESTIMACIÓN . -- CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS . -- INDICADORES DE DIRECCIÓN (BSC) . -- IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS DE MEDICIÓN . -- HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN . -- IMPLANTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN | ||
650 | _aINGENIERÍA DE SOFTWARE.-CALIDAD DE SOFTWARE | ||
700 | _aGARCÍA RUBIO, FELIX OSCAR | ||
700 | _aGARZAS PARRA, JAVIER | ||
700 | _aGENERO BOCCO, MARCELA FABIANA | ||
942 |
_cTM001 _2ddc |