000 | 00619nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c12599 _d12599 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20181023043908.0 | ||
008 | 181022s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _cCentro de Información y Bibliotecas | ||
082 | _a45.0242.IC | ||
100 | _aMEDINA AGUILAR, JOSIMAR ANDREE | ||
245 | 0 | _aDISEÑO GEOMÉTRICO Y ESTRUCTURAL DEL INTERCAMBIO VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. SALAVERRY CON LA CALLE QUIROZ Y SAN JUAN DE DIOS CERCADO DE AREQUIPA | |
260 | _aAREQUIPA | ||
260 | _bUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL | ||
260 | _c2018 | ||
300 | _a363 PP | ||
300 | _c30 cm | ||
505 | _aSISTEMA VIAL GENERALIDADES CLASIFICACIÓN DE UNA RED VIAL EL TRANSPORTE DISEÑO GEOMETRICO INTERSECCIONES VIALES PUENTES TIPOS DE PUENTES EN INTERCAMBIOS VIALES CONSIDERACIONES SÍSMICAS DE PUENTES MUROS DE CONTENCIÓN Y ESTRIBOS MUROS DE CONTENCIÓN ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERÍA ESTUDIO DE SUELOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y DISEÑO GEOMÉTRICO ESTUDIOS DE TRANSITO Y DENSIDAD ESTUDIO DE IMPACTO SOCIO AMBIENTAL DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA SUPER ESTRUCTURA FILOSOFÍA DE DISEÑO DISEÑO DE PUENTE VIGA-LOSA DISEÑO DE PUENTE LOSA BARRERA DE CONCRETO 1 DISEÑO Y ANÁLISIS DE LA SUB-ESTRUCTURA ANÁLISIS DE ESTRIBOS “1” Y “2” DISEÑO ESTRUCTURAL DE ESTRIBOS “1” Y “2” ANÁLISIS DE ESTRIBOS “3” DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ESTRIBO “3” MUROS DE CONTENCIÓN EN VOLADIZO PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | ||
650 | _aINTERCAMBIO VIAL CONSTRUCCIÓN | ||
700 | _aOLIN LLERENA, JEAN CARLO | ||
856 |
_uhttp://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/7752/45.0242.IC.pdf _yDescargar Aquí |
||
942 |
_cTM005 _2ddc |