Matemáticas para Arquitectos I 3ra. Edición
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: LIMA; PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU; 2021Edición: 1A. edDescripción: 442; 24.0Tema(s): Clasificación CDD:- 720.0151.UGAR.01
Contenidos:
Proporciones y Números
. -- Simetría y Funciones
. -- Curvas y Geometría Analítica
. -- Superficies y Geometría Vectorial
. -- Gráfica de Ecuaciones en tres variables
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 720.0151.UGAR.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1e. | Disponible | 73346 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 720.0151.UGAR.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2c. | Disponible | 73347 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 720.0151.UGAR.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3c. | Disponible | 73348 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 720.0151.UGAR.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4c. | Disponible | 73349 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 720.0151.UGAR.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5c. | Disponible | 73350 |
Proporciones y Números
. -- Simetría y Funciones
. -- Curvas y Geometría Analítica
. -- Superficies y Geometría Vectorial
. -- Gráfica de Ecuaciones en tres variables
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.