METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN. DIAGRAMAS DE FLUJO ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: MEXICO; MC GRAW HILL; 1987Edición: 1A. edDescripción: 248; 23.0Tema(s): Clasificación CDD:- 005.11.JOYA.00
Contenidos:
ALGORITMOS Y PROGRAMAS
. -- DIAGRAMAS DE FLUJO
. -- ESTRUCTURA GENERAL DE UN PROGRAMA
. -- TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
. -- ESTRUCTURA DE DATOS
. -- TABLAS DE DECISIÓN
. -- PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
. -- CODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS BÁSICAS
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1e. | Disponible | 26578 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2c. | Disponible | 26579 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3c. | Disponible | 26580 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4c. | Disponible | 26581 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5c. | Prestado | 07/02/2020 | 26582 | |
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6c. | Disponible | 26583 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7c. | Disponible | 26584 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8c. | Disponible | 26585 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9c. | Disponible | 26586 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10c. | Disponible | 26587 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11c. | Disponible | 26588 | ||
Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) | 005.11.JOYA.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12c. | Disponible | 26589 |
Browsing Biblioteca Central shelves, Collection: BIBCE-CSING (Biblioteca Central - 1er piso) Close shelf browser (Hides shelf browser)
ALGORITMOS Y PROGRAMAS
. -- DIAGRAMAS DE FLUJO
. -- ESTRUCTURA GENERAL DE UN PROGRAMA
. -- TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
. -- ESTRUCTURA DE DATOS
. -- TABLAS DE DECISIÓN
. -- PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
. -- CODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS BÁSICAS
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.